- Nuovo

Anche pagamenti alla Consegna.
Stai per inviare una Richiesta del Prodotto/Preventivo dettagliato.
Vedi sotto prezzo finito consegnato per ogni provincia in parte.
Quantità Minima da Ordinare - 1 camion/bilico TIR = 25 tonnellate.
Provincia |
euro/pallet consegnato umidita 30% (+ IVA 10%) |
euro/pallet consegnato umidita 20% (+ IVA 10%) |
euro/pallet consegnato umidita 10% (+ IVA 10%) |
Friuli | 88,93 | ||
Veneto | 93,08 | ||
Emilia | 98,11 | ||
Trentino | 97,02 | ||
Lombardia | 99,08 | ||
Toscana | 101,06 | ||
Piemonte | 102,87 | ||
Marche | 103,67 | ||
Umbria | 104,74 | ||
Liguria | 104,77 | ||
Valle d'Aosta | 104,49 | ||
Abruzzo | 107,63 | ||
Lazio | 108,11 | ||
Molise | 111,49 | ||
Campania | |||
Basilicata | |||
Puglia | |||
Calabria | |||
Sicilia |
1x1x1,8 m
26 pallet