
Anche pagamenti alla Consegna.
Stai per inviare una Richiesta del Prodotto/Preventivo dettagliato.
Vedi sotto prezzo per ogni provincia in parte.
Quantità Minima da Ordinare - 1 camion/bilico TIR = 25 tonnellate.
|
Provincia |
euro/pallet consegnato umidita 30-40% |
euro/pallet consegnato umidita 15-20% |
euro/pallet consegnato umidita 10-15% |
Friuli | 139,6 | 141,6 | 144,6 |
Veneto | 142,3 | 144,3 | 147,3 |
Emilia | 148,1 | 150,1 | 153,1 |
Trentino | 148,1 | 150,1 | 153,1 |
Lombardia | 146,9 | 148,9 | 151,9 |
Toscana | 157,7 | 159,7 | 162,7 |
Piemonte | 157,7 | 159,7 | 162,7 |
Marche | 156,5 | 158,5 | 161,5 |
Umbria | 157,7 | 159,7 | 162,7 |
Liguria | 158,5 | 160,5 | 163,5 |
Valle d'Aosta | 162,3 | 164,3 | 167,3 |
Abruzzo | 167,3 | 169,3 | 172,3 |
Lazio | 171,2 | 173,2 | 176,2 |
Molise | 170,4 | 172,4 | 175,4 |
Campania | |||
Basilicata | |||
Puglia | 158,5 | 160,5 | 163,5 |
Calabria | |||
Sicilia |
1x1x1,8 m / 800kg 900kg 1000kg
26 pallet / 20800kg 23400kg 26000kg