Anche pagamenti alla Consegna.
Stai per inviare una Richiesta del Prodotto/Preventivo dettagliato.
Vedi sotto prezzo finito consegnato per ogni provincia in parte.
Quantità Minima da Ordinare - 1 camion/bilico TIR = 25 tonnellate.
| Provincia |
euro/pallet consegnato umidita 35% (+ IVA 10%) |
euro/pallet consegnato umidita 20% (+ IVA 10%) |
euro/pallet consegnato umidita 10% (+ IVA 10%) |
| Friuli | 161 | ||
| Veneto | 165 | ||
| Emilia | 170 | ||
| Trentino | 171 | ||
| Lombardia | 172 | ||
| Toscana | 174 | ||
| Piemonte | 176 | ||
| Marche | 176 | ||
| Umbria | 177 | ||
| Liguria | 178 | ||
| Valle d'Aosta | 180 | ||
| Abruzzo | 180 | ||
| Lazio | 181 | ||
| Molise | 185 | ||
| Campania | 188 | ||
| Basilicata | 190 | ||
| Puglia | 191 | ||
| Calabria | 197 | ||
| Sicilia | 209 |
![]()
1x1x1,8 m
26 pallet