Anche pagamenti alla Consegna.
Stai per inviare una Richiesta del Prodotto/Preventivo dettagliato.
Vedi sotto prezzo finito consegnato per ogni provincia in parte.
Quantità Minima da Ordinare - 1 camion/bilico TIR = 25 tonnellate.
| Provincia |
euro/pallet consegnato umidita 35% (+ IVA 10%) |
euro/pallet consegnato umidita 20% (+ IVA 10%) |
euro/pallet consegnato umidita 10% (+ IVA 10%) |
| Friuli | 171 | ||
| Veneto | 175 | ||
| Emilia | 180 | ||
| Trentino | 181 | ||
| Lombardia | 182 | ||
| Toscana | 184 | ||
| Piemonte | 186 | ||
| Marche | 186 | ||
| Umbria | 187 | ||
| Liguria | 188 | ||
| Valle d'Aosta | 190 | ||
| Abruzzo | 190 | ||
| Lazio | 191 | ||
| Molise | 195 | ||
| Campania | 198 | ||
| Basilicata | 200 | ||
| Puglia | 201 | ||
| Calabria | 207 | ||
| Sicilia | 219 |
![]()
1x1x1,8 m
26 pallet