
Anche pagamenti alla Consegna.
Stai per inviare una Richiesta del Prodotto/Preventivo dettagliato.
Vedi sotto prezzo per ogni provincia in parte.
Quantità Minima da Ordinare - 1 camion/bilico TIR = 25 tonnellate.
Provincia |
euro/pallet consegnato 0,8x0,85x1m |
euro/pallet consegnato 0,8x0,85x2 |
Friuli | 72 | 144 |
Veneto | 73 | 147 |
Emilia | 75 | 150 |
Trentino | 75 | 151 |
Lombardia | 76 | 151 |
Toscana | 76 | 153 |
Piemonte | 77 | 154 |
Marche | 77 | 155 |
Umbria | 78 | 155 |
Liguria | 78 | 155 |
Valle d'Aosta | 78 | 157 |
Abruzzo | 79 | 157 |
Lazio | 79 | 158 |
Molise | 80 | 160 |
Campania | 81 | 162 |
Basilicata | 82 | 164 |
Puglia | 82 | 164 |
Calabria | 85 | 169 |
Sicilia | 89 | 177 |
Origine: UE
Imballaggio: pallettizzata
Tipo: secca
% U (umidità media): ≈ U 8-12 %
-
0,8 x 0,85 x 1m / 350kg
70 pallet / 24 500kg
-
0,8 x 0,85 x 2m / 700kg
35 pallet / 24 500kg
Riferimenti Specifici